CSE (AI & ML)

Department of Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning)

Placements

The Department of Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) at Vardhaman College of Engineering has demonstrated a strong and consistent placement performance, backed by industry-aligned curriculum, skill-oriented training, and active corporate collaborations. Students secure placements in reputed multinational companies and emerging tech firms such as Capgemini, Accenture, Advance Auto parts, Deloitte, EPAM, Simplify, Oracle, CyberArk, Tech Mahindra, LTI Mindtree, Kore.ai, HSBC, Infosys, Capgemini, Accenture, Advance Auto parts, Cognizant, HCL Tech, LTI Mindtree, Virtusa, Motherson , Oracle, EPAM, UST, Instaresz, S&P Global, Wipro and other leading IT and product-based organizations. With specialized expertise in Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Cloud Computing, and Full-Stack Development, students are well-prepared for roles including AI Engineer, ML Developer, Data Analyst, Software Engineer, and Cloud Associate. The salary packages offered typically range from ₹3.8 LPA to ₹16.25 LPA, with higher packages secured by students demonstrating exceptional technical proficiency and problem-solving skills. The department’s strong focus on hands-on projects, internships, industry certifications, hackathons, and research-oriented learning significantly enhances students’ employability and career growth opportunities.

Total No. of Students
10
No. of students placed
1
No. of Companies
1
Highest Package
1 LPA
Total No. of Students
10
No. of students placed
1
No. of Companies
1
Highest Package
1 LPA
Total No. of Students
10
No. of students placed
1
No. of Companies
1
Highest Package
1 LPA

Our Top Recruiters

Student Placement Details

Sr. No. Year of Admission Registration / Enrollment No. Name of the Student Department Organization Placed In Salary Offered
1 2022 22881A6601 ADIMULAM YASHWANTH CSE(AI&ML) Cognizant 400000
2 2022 22881A6602 AGGI HARSHITHA CSE(AI&ML) Cognizant-Gen C next 650000
3 2022 22881A6603 AGUDU ROHITH CSE(AI&ML) Cognizant 400000
4 2022 22881A6606 ANANTANENI SRIRAM CHOWDARY CSE(AI&ML) Evernorth 700000
5 2022 22881A6607 ARIDASU SRIHITHA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
6 2022 22881A6608 ARVAPALLY ASHISH CSE(AI&ML) Cognizant 400000
7 2022 22881A6612 BEJUGAM VARSHITHA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
8 2022 22881A6613 BIRADAR GANESH CSE(AI&ML) Evernorth 700000
9 2022 22881A6614 BOYAPALLY RISHITHA REDDY CSE(AI&ML) Capgemini 400000
10 2022 22881A6615 CHEELA RUSHIKESH CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
11 2022 22881A6616 CHERIPALLY REVANTH RISHI CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
12 2022 22881A6617 CHINNI NAIDU CSE(AI&ML) TCS 360000
13 2022 22881A6619 DADIGEKAR SRI SAI CSE(AI&ML) Accenture 400000
14 2022 22881A6620 DHULIPALA SAISUBRAHMANYA SARANYA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
15 2022 22881A6621 DODDIKINDI NAVEEN REDDY CSE(AI&ML) Accenture 400000
16 2022 22881A6622 DONTHULA SAI TEJA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
17 2022 22881A6624 GOLLA SANTHOSH KUMAR CSE(AI&ML) Infosys 380000
18 2022 22881A6626 GUNDRATHI JASHWANTH GOUD CSE(AI&ML) Accenture 400000
19 2022 22881A6628 JAGASANI RUSHIT SAI VALLABH CSE(AI&ML) Infosys 380000
20 2022 22881A6630 K NAVEEN CHARY CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
21 2022 22881A6634 KOMPALLY POOJITHA CSE(AI&ML) Motherson 360000
22 2022 22881A6635 KOTHAKAPU VARSHINI CSE(AI&ML) Cognizant 400000
23 2022 22881A6637 KURUVA VAMSHI CHAITANYA CSE(AI&ML) Motherson 360000
24 2022 22881A6640 MANDI VAMSHI REDDY CSE(AI&ML) Cognizant 400000
25 2022 22881A6642 MOHAMMAD SAJEED CSE(AI&ML) Cognizant 400000
26 2022 22881A6643 MOOSA UDAY KUMAR CSE(AI&ML) Accenture 400000
27 2022 22881A6647 PUTTE ANNIE ELINA CSE(AI&ML) Accenture 400000
28 2022 22881A6648 RAILI SRI BHARGAVA CSE(AI&ML) Cognizant-Gen C next 650000
29 2022 22881A6653 SHANIGARAPU ABHINAV CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
30 2022 22881A6654 SREERAMULA NIKHITHA CSE(AI&ML) Infosys 380000
31 2022 22881A6655 SURAM SAI THARUN REDDY CSE(AI&ML) Infosys 380000
32 2022 22881A6656 T R PRAHARSHINI CSE(AI&ML) Cognizant 400000
33 2022 22881A6657 THANGELLA SARAYU CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
34 2022 22881A6658 THUMMALA BABITHA REDDY CSE(AI&ML) Cognizant 400000
35 2022 22881A6660 VANAM LOKESH REDDY CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
36 2022 22881A6662 YASAM HARIKA CSE(AI&ML) Motherson 360000
37 2022 22881A6665 YASHASHREE ADIMULAM CSE(AI&ML) Vistex 460000
38 2022 22881A6666 ABUZAID CSE(AI&ML) Infosys 380000
39 2022 22881A6667 ANDRA SRAVANTHI CSE(AI&ML) Accenture 400000
40 2022 22881A6669 ANURAG KANAMALURU CSE(AI&ML) Evernorth 700000
41 2022 22881A6672 BACHU CHARAN CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
42 2022 22881A6674 BANDI ASHOK CSE(AI&ML) Cognizant 400000
43 2022 22881A6675 BASHIRI SHIVA KRISHNA CSE(AI&ML) Infosys 380000
44 2022 22881A6676 BEJJENKI AKASH CSE(AI&ML) FPT Software 500000
45 2022 22881A6677 BOMMANONI ANIL CSE(AI&ML) Infosys 380000
46 2022 22881A6678 CHALLA SAI HARSHITHA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
47 2022 22881A6679 CHANDUPATLA HARIPRIYA CSE(AI&ML) Capgemini 400000
48 2022 22881A6682 CHITYALA DEEPAK CSE(AI&ML) Infosys 380000
49 2022 22881A6685 DURGAM EASHWAR CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
50 2022 22881A6686 GOGURU SATHVIK REDDY CSE(AI&ML) Infosys 380000
51 2022 22881A6687 GONDALA SHANKER SAI CSE(AI&ML) Cognizant 400000
52 2022 22881A6688 INDROLE SRIKANTH CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
53 2022 22881A6689 JADI MEGHANA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
54 2022 22881A6690 KAMMARI SREEJA CSE(AI&ML) Infosys 380000
55 2022 22881A6691 KANDRAPU SRAVANKUMAR CSE(AI&ML) Cognizant 400000
56 2022 22881A6693 KOLA AKASH CSE(AI&ML) Accenture 400000
57 2022 22881A6694 KOPERA JYOTHSNA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
58 2022 22881A6695 KOUKUNTLA VINAY REDDY CSE(AI&ML) Infosys 380000
59 2022 22881A6696 LINGAMPELLY NAVADEETH CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
60 2022 22881A6697 MACHA SREEMAN CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
61 2022 22881A6698 MALGIREDDY KEERTHANA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
62 2022 22881A6699 MAREDDY SHRUTHI CSE(AI&ML) Cognizant-Gen C next 650000
63 2022 22881A66A3 MOHAMMED RIYAZ RASOOL CSE(AI&ML) Infosys 380000
64 2022 22881A66A6 P KOUSHIK NARAYAN REDDY CSE(AI&ML) Infosys 380000
65 2022 22881A66A7 PACHAVA SRINATH CSE(AI&ML) Infosys 380000
66 2022 22881A66B0 PARIMALLA ABHIJITH CSE(AI&ML) Virtusa 650000
67 2022 22881A66B1 PARSA SAILENDRA KUMAR CSE(AI&ML) Accenture 400000
68 2022 22881A66B2 PENDYALA SRINATH CSE(AI&ML) Infosys 380000
69 2022 22881A66B3 PUNYAMURTHY SHILPA CSE(AI&ML) Infosys 380000
70 2022 22881A66B8 SAMALA LIKHIL KUMAR CSE(AI&ML) Cognizant 400000
71 2022 22881A66B9 SAMMETA SATHYA ASHRITH REDDY CSE(AI&ML) Motherson 360000
72 2022 22881A66C0 SATTOOR NAGA AKANKSHA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
73 2022 22881A66C1 SHAIK MAHABOOB BASHA CSE(AI&ML) Evernorth 700000
74 2022 22881A66C2 SHIVANI CHIDURALA CSE(AI&ML) Infosys 380000
75 2022 22881A66C3 SOMU MEENA SRI CSE(AI&ML) Infosys 380000
76 2022 22881A66C4 SUNKARI SAI KRISHNA CSE(AI&ML) Infosys 380000
77 2022 22881A66C5 SURAM BHARATH KUMAR CSE(AI&ML) Cognizant 400000
78 2022 22881A66C7 VILLA PUSHYA MEGHANA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
79 2022 22881A66C8 VODNALA VENNELA PATEL CSE(AI&ML) Evernorth 700000
80 2022 22881A66D3 B N REVANTH KUMAR CSE(AI&ML) Accenture 400000
81 2022 22881A66D4 BANDARI SAI KIRAN CSE(AI&ML) Infosys 380000
82 2022 22881A66D5 BATHINI PRANEETH REDDY CSE(AI&ML) Cognizant 400000
83 2022 22881A66D6 BODDUPALLI VISHNU VARDHAN CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
84 2022 22881A66D7 CHENNURI PRANEETH CSE(AI&ML) Infosys 380000
85 2022 22881A66D8 DASARI CHARAN TEJA CSE(AI&ML) Virtusa 650000
86 2022 22881A66D9 DEVULAPALLY SAI KRISHNA CSE(AI&ML) Infosys 380000
87 2022 22881A66E0 GADDAM PRANAY CSE(AI&ML) Accenture 400000
88 2022 22881A66E1 GOGULA AKHIL CSE(AI&ML) Infosys 380000
89 2022 22881A66E2 GOPARAJU HARSHITHA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
90 2022 22881A66E3 GUNDETI SAI KUMAR CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
91 2022 22881A66E4 JONNALAGADDA PAVAN CSE(AI&ML) Infosys 380000
92 2022 22881A66E5 KANDUKURI HARIKA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
93 2022 22881A66E6 KATTA PRUDHVI RAJ CSE(AI&ML) Infosys 380000
94 2022 22881A66E7 KETHAVATH MAHESH CSE(AI&ML) Accenture 400000
95 2022 22881A66E8 KIRAN KUMAR REDDY CSE(AI&ML) Virtusa 650000
96 2022 22881A66E9 KODALI SRAVYA CSE(AI&ML) Infosys 380000
97 2022 22881A66F0 KOLLURU VAMSI CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
98 2022 22881A66F1 KONATHAM SAI TEJA CSE(AI&ML) Infosys 380000
99 2022 22881A66F2 KOTHAKOTA SAI CHARAN CSE(AI&ML) Cognizant 400000
100 2022 22881A66F3 MADHAV REDDY CSE(AI&ML) Accenture 400000
101 2022 22881A66F4 MADHURI REDDY CSE(AI&ML) Infosys 380000
102 2022 22881A66F5 MALLIKARJUN REDDY CSE(AI&ML) Virtusa 650000
103 2022 22881A66F6 MANASA SRI CSE(AI&ML) Infosys 380000
104 2022 22881A66F7 MOUNIKA REDDY CSE(AI&ML) Cognizant 400000
105 2022 22881A66F8 NAGA SAI TEJA CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
106 2022 22881A66F9 NARESH KUMAR CSE(AI&ML) Infosys 380000
107 2022 22881A66G0 NIKHIL REDDY CSE(AI&ML) Accenture 400000
108 2022 22881A66G1 PAVANI CSE(AI&ML) Infosys 380000
109 2022 22881A66G2 PRANEETH CSE(AI&ML) Cognizant 400000
110 2022 22881A66G3 PRAVALLIKA CSE(AI&ML) Virtusa 650000
111 2022 22881A66G4 PREM KUMAR CSE(AI&ML) Infosys 380000
112 2022 22881A66G5 RAHUL REDDY CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
113 2022 22881A66G6 RAKESH CSE(AI&ML) Infosys 380000
114 2022 22881A66G7 RAMYA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
115 2022 22881A66G8 SAI CHARAN CSE(AI&ML) Accenture 400000
116 2022 22881A66G9 SAI KIRAN CSE(AI&ML) Infosys 380000
117 2022 22881A66H0 SAI KRISHNA CSE(AI&ML) Virtusa 650000
118 2022 22881A66H1 SANDHYA CSE(AI&ML) Infosys 380000
119 2022 22881A66H2 SANTOSH CSE(AI&ML) Cognizant 400000
120 2022 22881A66H3 SHRAVANI CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
121 2022 22881A66H4 SIVA KUMAR CSE(AI&ML) Infosys 380000
122 2022 22881A66H5 SNEHA REDDY CSE(AI&ML) Accenture 400000
123 2022 22881A66H6 SRIKANTH CSE(AI&ML) Infosys 380000
124 2022 22881A66H7 SRINIDHI CSE(AI&ML) Virtusa 650000
125 2022 22881A66H8 SURESH REDDY CSE(AI&ML) Infosys 380000
Sr. No. Year of Admission Registration / Enrollment No. Name of the Student Department Organization Placed In Salary Offered
1 2021 21881A6601 A AKHILESH CSE(AI&ML) FastCollab 240000
2 2021 21881A6602 A SHARATH KUMAR CSE(AI&ML) HCL Tech 400000
3 2021 21881A6603 ADDU VEERA PRAMOD CSE(AI&ML) Accenture 400000
4 2021 21881A6604 ADI DIVYA CSE(AI&ML) LTI mindtree (job) 400000
5 2021 21881A6605 AKKIRAJU RISHI BHARADWAJ CSE(AI&ML) Infosys, LTI Mindtree 400000
6 2021 21881A6607 A. Ramesh Chandra CSE(AI&ML) Growthaxl 500000
7 2021 21881A6608 AMRUTHA AKAVARAM CSE(AI&ML) Accenture 400000
8 2021 21881A6609 B DATH KOUSALYA SINGH CSE(AI&ML) MotherSon 350000
9 2021 21881A6610 B JAI ADITYA CSE(AI&ML) Capgemini 400000
10 2021 21881A6611 Pavani Bijjuri CSE(AI&ML) Cognizant 400000
11 2021 21881A6617 CHALLA POOJITHA VENKATA SAI CSE(AI&ML) HSBC 900000
12 2021 21881A6619 Sudeep Benerjee CSE(AI&ML) Instaresz 15000
13 2021 21881A6620 Dandu Abhilash CSE(AI&ML) Ms square technologies 650000
14 2021 21881A6622 DOREPALLY BHAVYA SRI CSE(AI&ML) Accenture 400000
15 2021 21881A6624 Ega Priyanka CSE(AI&ML) EPAM, Accenture, LTI MindTree, Infosys 400000
16 2021 21881A6626 GANDESIRI BHARATH CHANDRA CSE(AI&ML) MotherSon 350000
17 2021 21881A6627 Jagadeeshwar Gillapally CSE(AI&ML) Capgemini 400000
18 2021 21881A6628 GOUREDDY VAISHNAVI CSE(AI&ML) Evernorth 700000
19 2021 21881A6629 GUJJULA LAASYA CSE(AI&ML) Accenture 400000
20 2021 21881A6631 Julakanti Ruthwik Reddy CSE(AI&ML) UST 425000
21 2021 21881A6632 K CHAITANYA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
22 2021 21881A6633 KALYAN KUMAR CSE(AI&ML) Accenture 400000
23 2021 21881A6634 KANCHARLA PRAVEEN CSE(AI&ML) Capgemini 400000
24 2021 21881A6635 KARTHIK REDDY CSE(AI&ML) Infosys 360000
25 2021 21881A6636 KIRAN KUMAR CSE(AI&ML) TCS 370000
26 2021 21881A6637 KOMMULA SAI TEJA CSE(AI&ML) Wipro 350000
27 2021 21881A6638 KRISHNA CHAITANYA CSE(AI&ML) Accenture 400000
28 2021 21881A6639 KUMAR SWAMY CSE(AI&ML) LTI Mindtree 400000
29 2021 21881A6640 LIKITHA REDDY CSE(AI&ML) EPAM 650000
30 2021 21881A6641 MADHAVI CSE(AI&ML) Cognizant 400000
31 2021 21881A6642 MANASA CSE(AI&ML) Capgemini 400000
32 2021 21881A6643 MANIDEEP CSE(AI&ML) Infosys 360000
33 2021 21881A6644 MANOJ KUMAR CSE(AI&ML) Tech Mahindra 300000
34 2021 21881A6645 MEGHANA CSE(AI&ML) Accenture 400000
35 2021 21881A6646 MOHAMMED SAMEER CSE(AI&ML) TCS 370000
36 2021 21881A6647 MOUNIKA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
37 2021 21881A6648 NAGA SAI CSE(AI&ML) Infosys 360000
38 2021 21881A6649 NANDINI CSE(AI&ML) Accenture 400000
39 2021 21881A6650 NARESH CSE(AI&ML) Capgemini 400000
40 2021 21881A6651 NAVEEN CSE(AI&ML) Wipro 350000
41 2021 21881A6652 NIKHIL CSE(AI&ML) Accenture 400000
42 2021 21881A6653 PAVAN CSE(AI&ML) Infosys 360000
43 2021 21881A6654 PRANEETH CSE(AI&ML) Cognizant 400000
44 2021 21881A6655 PRASANNA CSE(AI&ML) Capgemini 400000
45 2021 21881A6656 PRIYANKA CSE(AI&ML) EPAM 650000
46 2021 21881A6657 RAHUL CSE(AI&ML) TCS 370000
47 2021 21881A6658 RAJESH CSE(AI&ML) Accenture 400000
48 2021 21881A6659 RAMYA CSE(AI&ML) Infosys 360000
49 2021 21881A6660 RAVI TEJA CSE(AI&ML) Wipro 350000
50 2021 21881A6661 SAI KIRAN CSE(AI&ML) Capgemini 400000
51 2021 21881A6662 SAI KUMAR CSE(AI&ML) Infosys 360000
52 2021 21881A6663 SAI TEJA CSE(AI&ML) Accenture 400000
53 2021 21881A6664 SAKETH CSE(AI&ML) Capgemini 400000
54 2021 21881A6665 SANDEEP CSE(AI&ML) TCS 370000
55 2021 21881A6666 SANDHYA CSE(AI&ML) EPAM 650000
56 2021 21881A6667 SANJANA CSE(AI&ML) Infosys 360000
57 2021 21881A6668 SATISH CSE(AI&ML) Accenture 400000
58 2021 21881A6669 SHAILAJA CSE(AI&ML) Wipro 350000
59 2021 21881A6670 SHIVA CSE(AI&ML) Cognizant 400000
60 2021 21881A6671 SHRAVANI CSE(AI&ML) Capgemini 400000
61 2021 21881A6672 SNEHA CSE(AI&ML) Infosys 360000
62 2021 21881A6673 SRIKANTH CSE(AI&ML) Tech Mahindra 300000
63 2021 21881A6674 SRINIVAS CSE(AI&ML) Accenture 400000
64 2021 21881A6675 SUDHEER CSE(AI&ML) TCS 370000
65 2021 21881A6676 SURESH CSE(AI&ML) Wipro 350000
66 2021 21881A6677 SWAPNA CSE(AI&ML) Infosys 360000
67 2021 21881A6678 TEJASWINI CSE(AI&ML) EPAM 650000
68 2021 21881A6679 UDAY KUMAR CSE(AI&ML) Capgemini 400000
69 2021 21881A6680 VAISHNAVI CSE(AI&ML) Accenture 400000
70 2021 21881A6681 VAMSHI KRISHNA CSE(AI&ML) Infosys 360000
71 2021 21881A6682 VANI CSE(AI&ML) Cognizant 400000
72 2021 21881A6683 VARSHA CSE(AI&ML) Tech Mahindra 300000
73 2021 21881A6684 VENKAT CSE(AI&ML) Wipro 350000
74 2021 21881A6685 VENKATESH CSE(AI&ML) Accenture 400000
75 2021 21881A6686 VIGNESH CSE(AI&ML) Infosys 360000
76 2021 21881A6687 VIKAS CSE(AI&ML) EPAM 650000
77 2021 21881A6688 VINAY CSE(AI&ML) Capgemini 400000
78 2021 21881A6689 VISHNU CSE(AI&ML) TCS 370000
79 2021 21881A6690 YASHWANTH CSE(AI&ML) Infosys 360000
80 2021 21881A6691 YOGESH CSE(AI&ML) Accenture 400000
81 2021 21881A66C2 UTKARSH MOMULA CSE(AI&ML) Accenture 400000
82 2021 21881A66C4 Varla Deekshitha CSE(AI&ML) S&P Global 402000
83 2021 21881A66C5 Velagandula Sohan CSE(AI&ML) SBT 400000
84 2021 21881A66C6 VENKATESH BABU VANGURI CSE(AI&ML) Cognizant 400000
85 2021 21881A66C7 Vishal Chavan CSE(AI&ML) IBM Intern 15000
86 2021 21881A66C8 Rithika Yalka CSE(AI&ML) Accenture 400000
87 2021 21881A66C9 Yamjala SaiKrishna CSE(AI&ML) Growthaxl 500000
88 2021 21881A66D0 Yennam Pranay Reddy CSE(AI&ML) Ms square technologies, Knack technology 600000
89 2021 21881A66D1 A NIKHIL REDDY CSE(AI&ML) Evernorth Health services, Accenture 700000
90 2021 21881A66D2 A RANJITH KUMAR CSE(AI&ML) SD WoT 500000
91 2021 21881A66D3 ABBA BHARADWAJ CSE(AI&ML) Infosys, Accenture 400000
92 2021 21881A66D4 Aila Mourya Bharadwa CSE(AI&ML) Wipro 350000
93 2021 21881A66D5 Janagama Avishya CSE(AI&ML) Hays 400000
94 2021 21881A66D6 Sreenithya Baikani CSE(AI&ML) Zenithyuga 450000
95 2021 21881A66D7 BAIRA SHIVA KUMAR CSE(AI&ML) Infosys 360000
96 2021 21881A66D8 Hitesh Dutt Bharde CSE(AI&ML) Evernorth 700000
97 2021 21881A66D9 BITLA ABHISHEK CSE(AI&ML) Accenture 400000
98 2021 21881A66E1 BURRA SHIRISHA CSE(AI&ML) Evernorth 700000
99 2021 21881A66E3 CHEPYALA SAI KOUSHIK CSE(AI&ML) Infosys 360000
100 2021 21881A66E5 Dhanush Chowdary Surapaneni CSE(AI&ML) Ms square technologies 650000
S. No. Roll Number Name of the Student Name of the Employer Salary (LPA)
1 19881A0101 Aashrith K Aparna Constructions And Estates Pvt. Ltd. 250000
2 19881A0105 Arumulla Bhanu Prasad Quess Corp Limited-(KATERRA). 200000
3 19881A0106 B Venkatesh Quess Corp Limited-(KATERRA). 200000
4 19881A0117 Gunda Swathi Cognizant-GenC 400000
5 19881A0119 Jupally Praneeth Acmegrade Pvt Ltd 600000
6 19881A0123 K.Preethi Acmegrade Pvt Ltd 600000
7 19881A0125 Kattanguri Karthik Accenture 460700
8 19881A0128 Kurva Mallesh Aparna Constructions And Estates Pvt. Ltd. 250000
9 19881A0133 Mohammed Sayeed Anzer Quess Corp Limited-(KATERRA). 200000
10 19881A0136 Nagam Karthik Reddy Quess Corp Limited-(KATERRA). 200000
11 19881A0137 Likhitha Nandigama Accenture 450000
12 19881A0152 Deepthi Mai Accenture 450000
13 20885A0103 Katikem Manasa Econstruct Design & Build Pvt Ltd. 400000
14 20885A0104 Bhavani Reddy Trigent Software Private Limited 1300000
15 20885A0107 Myakala Vamshi Krishna Quess Corp Limited-(KATERRA). 200000
16 20885A0112 Yada Keerthi Accenture 450000